| 顯示面板 | 品 牌 | HAOFCC | 
| 
 | 型 號 | AG133WL | 
| 
 | 尺寸/比例 | 13.3英寸 16:9 | 
| 
 | 分 辨 率 | 1920*1080 | 
| 
 | 亮 度 | 450cd/㎡ | 
| 
 | 對 比 度 | 1000:1 | 
| 
 | 顯示色彩 | 16.7M | 
| 
 | 響應(yīng)時間 | 2ms | 
| 
 | 可視角度 | 85/85/85/85 | 
| 
 | 像素間距 | 0.15285×0.15285 mm (H×V) [166PPI] | 
| 
 
						 | ||
| 
 | ||
| 觸摸屏 | 觸摸屏類型 | AG防眩光多點電容觸摸屏 | 
| 
 | 觸摸屏硬度 | 6H | 
| 
 | 定位精度 | 小于2MM | 
| 
 | 點擊壽命 | ≧5000萬次 | 
| 
 | 觸摸介質(zhì) | 電容觸摸筆、手指 | 
| 
 | 右鍵功能 | 點擊某一點,長按3秒以上 | 
| 
 
						 | ||
| 
 | ||
| 主板功能 | CPU | Rk3568 4核 Cortex-A55, 主頻2.0GHz | 
| 
 | 系 統(tǒng) | Android 11 / Debian 10 | 
| 
 | 內(nèi) 存 | 可選 2 GB/4 GB, LPDDR4 /4X | 
| 
 | 存 儲 | 16G (可選/32GB) | 
| 
 | WIFI | 支持 | 
| 
 | 藍 牙 | 支持 | 
| 
 | 揚 聲 器 | 8歐5瓦 | 
| 
 | 電源輸入 | DC12V(可定制寬壓 12-36V) | 
| 
 | 功能接口 | COM/WIFI/AUDIO/USB2.0/USB3.0/SIM/TF/HD/LAN/DC12V | 
| 
 
						 | ||
| 
 | ||
| 工作環(huán)境 | 工作溫度/濕度 | -10℃至+60℃/ 0-80% 相對濕度,無凝結(jié) | 
| 
 | 存儲溫度/濕度 | -15℃至+65℃/ 0-90% 相對濕度, 無凝結(jié) | 
| 產(chǎn)品服務(wù) | 售后服務(wù) | 質(zhì)保一年 終身維護 | 
| 
 | 定制服務(wù) | 材質(zhì)、外觀、外形尺寸、寬溫、戶外高亮、寬電壓等,均可OEM/ODM | 
聯(lián)系人:楊方方
手機:15986639151
電話:0755-83233385
地址: 深圳市龍華區(qū)觀瀾街道觀光路銀星科技大廈3樓